แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2854-09/1432 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8954-09/1383 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-09/1403 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8990-09/1419 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8496-09/1388 | 1000 บาท | 1140 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-09/1412 | 300 บาท | 390 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-09/1394 | 600 บาท | 850 บาท | 250 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-09/1389 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8439-09/1438 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-09/1350 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8451-09/1404 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-09/1376 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-09/1414 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-09/1348 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-09/1196 | 250 บาท | 330 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-09/1349 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8301-09/1242 | 200 บาท | 100 บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8301-09/1337 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2487-09/1336 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2911-09/1334 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-09/1407 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8508-09/1399 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-09/1371 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988