แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8800-11/1520 | 350 บาท | 170 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-11/1507 | 350 บาท | 140 บาท | 210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-11/1497 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8787-11/1317,1242 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-11/1527 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-11/1532 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-11/1521 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/1516 | 400 บาท | 240 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-11/1534 | 600 บาท | 330 บาท | 270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8129-11/1429 | 350 บาท | 150 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8796-11/1401 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988