แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2312-02/522 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-02/469 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-02/438 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-02/505 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-02/543 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2487-02/267,448 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-02/468 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-02/526 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8134-02/510,567 | 300 บาท | 740 บาท | -440 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-02/503 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-02/458 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-02/439 | 450 บาท | 280 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-02/471 | 300 บาท | 460 บาท | -160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-02/499 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988