แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 25 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-09/900 | 600 บาท | 340 บาท | 260 บาท | 589050072291 |
T2873-09/1024 | 180 บาท | 145 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-09/1063 | 200 บาท | 210 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2173-09/1001 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/1016 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-09/983 | 120 บาท | 110 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2839-09/1015 | 300 บาท | 700 บาท | -400 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-09/1017 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2885-09/1086 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-09/981 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2878-09/1069 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2846-09/1074 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-09/982 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2956-09/759 | 180 บาท | 145 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-09/996 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2528-09/1025 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988