แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8553-09/1026 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-09/1117 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-09/1089 | 600 บาท | 740 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-09/1098 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2576-09/1042 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-09/1120 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2848-09/1065 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8192-09/1094 | 200 บาท | 190 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2487-09/1092 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-09/1066 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8516-09/899,898,1074 | 1000 บาท | 1590 บาท | -590 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988