แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8926-08/960 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-08/1053 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8383-08/892 | 600 บาท | 550 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-08/1041 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2883-08/817 | 2000 บาท | 2400 บาท | -400 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-08/935 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-08/916 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-08/890 | 180 บาท | 210 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2782-08/1030 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8365-08/1013 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2793-08/1032 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-08/1000 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8483-08/905 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-08/1016 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-08/1038 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988