แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-09/927 | 600 บาท | 680 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8341-09/946 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-09/961 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-09/950 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8402-09/886 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8402-09/887 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-09/925 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-09/936 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8381-09/572 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-09/986 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-09/951 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-09/952 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8249-09/885 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-09/938 | 200 บาท | 75 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988