แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8435-11/1039 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-11/1114 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/1098 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-11/1056 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8976-11/1077 | 180 บาท | บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-11/1054 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-11/1067 | 600 บาท | 550 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1078 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-11/1029 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2248-11/1025 | 300 บาท | 400 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8750-11/869 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2280-11/1084 | 200 บาท | 75 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-11/1048 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8508-11/1053 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988