แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8954-10/758 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-10/720 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2911-10/685 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8701-10/796 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-10/769 | 600 บาท | 850 บาท | -250 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2956-10/755 | 900 บาท | 780 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-10/791 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2634-10/802 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-10/715 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-10/744 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-10/732 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-10/704 | 120 บาท | 100บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988