แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8546-09/848 | 1500 บาท | 1050 บาท | 450 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8554-09/879 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8508-09/869 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-09/914 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-09/857 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8964-09/863 | 150 บาท | 145 บาท | 5 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-09/875 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-09/883 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-09/921 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8341-09/845 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-09/841 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-09/849 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-09/853 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8332-09/865 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/877 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2502-09/814 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-09/834 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-09/828 | 300 บาท | 290 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-09/824 | 300 บาท | 470 บาท | -170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8557-09/707 | 300 บาท | 800 บาท | -500 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988