แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2713-08/539 | 2300 บาท | 2480 บาท | -180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2930-08/634 | 250 บาท | 340 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2185-08/686 | 300 บาท | 560 บาท | -260 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2759-08/519 | 150 บาท | 110 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2013-08/375 | 150 บาท | 130 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2478-08/731 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2383-08/542 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-08/684 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2466-08/583 | 200 บาท | 250 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-08/704 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2318-08/710 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2696-08/688 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2428-08/691 | 300 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-08/739 | 600 บาท | 650 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-08/730 | 600 บาท | 730 บาท | -130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-08/727 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-08/757 | 600 บาท | 620 บาท | -20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2634-08/720 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-08/685 | 450 บาท | 730 บาท | -280 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2766-08/758 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-08/645 | 1200 บาท | 2640 บาท | -1440 บาท | 589050061113 |
T2792-08/713 | 300 บาท | 110 บาท | 190 บาท | 589014061111 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988