แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-11/861 | 2100 บาท | 1790 บาท | 310 บาท | 599050068654 |
T8250-11/844 | 2200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-11/951 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/938 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8241-11/971 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-11/845 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8508-11/888 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8402-11/912 | 250 บาท | 130 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-11/897 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-11/894 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/899 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-11/914 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-11/887 | 600 บาท | 545 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988