แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-07/278 | 3300 บาท | 5030 บาท | -1730 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-07/323 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-07/245 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-07/194 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2032-07/350 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-07/307 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2917-07/415 | 250 บาท | 290 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-07/321 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2447-07/419 | 250 บาท | 300 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-07/384 | 450 บาท | 400 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-07/290 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-07/478 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-07/391,472 | 250 บาท | 390 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-07/272 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2528-07/363 | 500 บาท | 350 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2736-07/380 | 1800 บาท | 3130 บาท | -1330 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2605-07/436 | 300 บาท | 570 บาท | -270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2275-07/420 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2133-07/300 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-07/305 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-07/371 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-07/296 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2093-07/319 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2478-07/310 | 1200 บาท | 1160 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-07/325 | 900 บาท | 1680 บาท | -780 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988