แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8357-11/771 | 900 บาท | 850 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8331-11/749 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2988-11/800 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8365-11/768 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-11/784 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-11/797 | 200 บาท | 185 บาท | 15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/830 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/815 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8971-11/789 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-11/829 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-11/853 | 600 บาท | 450 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-11/855 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2018-11/839 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-11/821 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/850 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8292-11/794 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2462-11/900 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988