แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8000-10/239 | 200 บาท | 105 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-10/242 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8980-10/127 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-10/293 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8523-10/205 | 200 บาท | 95 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8931-09/1455 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8491-10/105 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8327-10/220 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-10/240 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-10/252 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-10/276 | 900 บาท | 810 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8326-10/294 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-10/269 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988