แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8745-11/317 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8475-11/261 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/268 | 300 บาท | 380 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2848-10/137 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-11/246 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8592-11/238 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/250 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8720-11/251 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-11/191 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-11/150 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8490-11/3 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-11/141 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988