แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-01/27,71 | 2400 บาท | 3600 บาท | -1200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8909-12/1308 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-12/1308 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-12/1257 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8063-01/5 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-12/1270 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2068-12/809 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-12/1312 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-12/1268 | 600 บาท | 330 บาท | 270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-12/11185 | 600 บาท | 950 บาท | -350 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2696-12/1311 | 250 บาท | 270 บาท | -20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8134-01/33 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2995-01/38 | 250 บาท | 350 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2977-01/6 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-01/12 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-01/20 | 185 บาท | 55 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-01/37 | 187 บาท | 100 บาท | 87 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988