แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2303-08/1254 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-09/64 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2930-09/98 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2336-08/1250 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2181-09/49 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2093-09/58 | 300 บาท | 580 บาท | -280 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2693-09/94 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-09/100 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-09/122 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2846-09/114 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-09/66 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-09/135 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2185-09/80,35 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | 589040066013 |
T2218-09/104 | 900 บาท | 610 บาท | 290 บาท | 589050066014 |
T2605-09/76 | 600 บาท | 200 บาท | 400 บาท | 589050066105 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988