แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-04/1104,1111,05/139 | 2700 บาท | 4182 บาท | -1482 บาท | 599050015510 |
T2976-05/46 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8931-05/95 | 250บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-05/62 | 300 บาท | 470 บาท | -170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2978-04/1236 | 200 บาท | 135 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2854-05/59 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-05/49 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-05/32 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-04/1231 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2951-04/1229 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-04/1226 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-04/1245 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-05/17 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-04/1238 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-05/11 | 250 บาท | 70 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988