แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 4 กุมภาพัธ์ 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8118-02/123 | 200บาท | 100 บาท | 100บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8167-02/47 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2884-12/1249 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2766-02/98 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-02/151 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-02/128 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-02/120 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8179-02/66,121,01/1124 | 400 บาท | 865 บาท | -465 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-02/108 | 300 บาท | 570 บาท | -270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-02/108 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2149-02/112 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-02/134 | 900 บาท | 800 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988