แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2792-10/1030 | 300 บาท | 90 บาท | 210 บาท | 589014083280 |
T2803-10/997 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-10/1013 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2773-10/1011 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8035-10/1009 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2336-10/961 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-10/988,1083 | 200 บาท | 290 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-10/968 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2976-10/933 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-10/994 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-10/1102 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-10/976 | 900 บาท | 795 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-10/1066 | 900 บาท | 900 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-10/1023 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-10/1027 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2058-10/1055 | 350 บาท | 280 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2528-10/998,11/43 | 300 บาท | 165 บาท | 175 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-10/758,1006 | 300 บาท | 605 บาท | -305 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-10/1112 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-10/1053 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-10/1012 | 300 บาท | 470 บาท | -170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-10/1114 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-10/1113 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2980-10/1084 | 450 บาท | 155 บาท | 295 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-10/1072 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988