แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2306-1227 | 120 บาท | 140 บาท | -20 บาท | 353036 |
T2300-1326 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | 353019 |
T2209-1275 | 150 บาท | 120 บาท | 30 บาท | 353017 |
T2231-1327 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 353016 |
T2041-1292 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | 353014 |
T2308-1303 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 353006 |
T2213-1249 | 600 บาท | 600 บาท | 0 บาท | 353038 |
T2316-1228 | 1050 บาท | 1000 บาท | 30 บาท | 353047 |
T2277-1293 | 300 บาท | 250 บาท | 50 บาท | 353050 |
T2049-1131 | 350 บาท | 250 บาท | 100 บาท | 310801 |
T2209-1338 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 353048 |
T2902-1146 | 180 บาท | 150 บาท | 30 บาท | 353049 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988 ต่อ 0
*อย่ากดต่อ 2 นะค่ะ เนื่องจากบิลไม่ใช่เลข 13 หลัก ทำให้ไม่สามารถเช็คกับระบบอัตโนมัติได้ค่ะ