แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 06 มกราคม 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-1447 | 900 บาท | 2050 บาท | -1150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-1474 | 300 บาท | 430 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-1505 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-1535 | 450 บาท | 400 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-070 | 300 บาท | 390 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-019 | 300 บาท | 450 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-1518 | 200 บาท | 190 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2107-1465 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-1478 | 180 บาท | 145 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2149-1457 | 300 บาท | 270 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2307-035 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2277-050 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-061 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2046-022 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2371-1288 | 180 บาท | 190 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2413-005 | 180 บาท | 170 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-1441 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2245-1421 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988