แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 09 เมษายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2302-04/323 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-04/328,165 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-04/310 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2560-04/252 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2483-04/105 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2517-04/317 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2515-04/203,299 | 102 บาท | 170 บาท | -68 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-04/83,214 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-04/334 | 900 บาท | 1180 บาท | -280 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2185-04/374 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-04/392 | 430 บาท | 350 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2469-04/72 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2477-04/147,284 | 300 บาท | 1080 บาท | -780 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988