แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T5248-B 12/285 | 8800 | 5500 | 330 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-B 12/170 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8851-B 12/213 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 12/271 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8777-B 12/177 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2131-B 12/210 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 12/198 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5040-B 12/195 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5240-B 12/261 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8331-B 12/257 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-B 12/252 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-B 12/201 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 12/188 | 400 | 200 | 400 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8816-B 12/173 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5040-B 12/161 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5187-B 12/134 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-B 12/363 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 12/398 | 800 | 500 | 300 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-B 12/338 | 400 | 400 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5377-B 12/408 | 400 | 150 | 250 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5150-B 12/318 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8357-B 12/374 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5347-B 12/417 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-B 12/399 | 900 | 700 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-B 12/272 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5378-B 12/379 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8362-B 12/380 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5060-B 12/394 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5195-B 12/406 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5240-B 12/402 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 12/426 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-B 12/439 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5009-B 12/440 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988