แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T5397-B 04/53 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5032-B 04/1 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5248-B 04/032 | 1600 | 1050 | 550 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5424-B 04/045 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5252-B 03/1259 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5089-B 04/5 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8526-B 04/8 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5912-B 04/15 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5040-B 04/44 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8258-B 04/34 | 300 | 104 | 196 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2697-B 03/1287 | 159 | 144 | 15 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8896-B 04/21 | 322 | 297 | 25 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5103-B 03/1277 | – | 537 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988