แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2503-11/1711 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-11/1766 | 250 บาท | 70 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2603-11/1492 | 250บาท | 70 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-11/1775 | 350 บาท | 190 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-11/1786 | 400 บาท | 330 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-11/1658 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1796 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8798-11/1755 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8554-11/1740 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-11/1745 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-11/1727 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-11/1715 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8954-11/1712 | 250 บาท | 120บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-11/1699 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-11/1727 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-11/1685 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-11/1798 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-11/1747 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-11/1749 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2980-11/1733 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8812-11/1741 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8592-11/1655 | 450 บาท | 280 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2576-11/1738 | 800 บาท | 780 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-11/1757 | 600 บาท | 330 บาท | 270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8816-11/1670 | 277 บาท | 252 บาท | 25 บาท |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988