แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2477-11/1710 | 350 บาท | 280 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-11/1720 | 180 บาท | 50 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8383-11/1713 | 700 บาท | 320 บาท | 380 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-11/1708 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-11/1625 | 1200 บาท | 540 บาท | 660 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/1722 | 300 บาท | 150 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-11/1677 | 400 บาท | 240 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8256-11/1448 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8365-11/1688 | 200 บาท | 70 บาท | 130บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8039-11/1646 | 400 บาท | 340 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5912-11/1583 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2093-11/1593 | 1600 บาท | 1480 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8362-11/1613 | 350 บาท | 350 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-11/1666 | 700 บาท | 450 บาท | 250 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-11/1630 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-11/1632 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1627 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-11/1619 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-11/1725 | 350 บาท | 150 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2416-11/1657 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-11/1675 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-11/1652 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8524-11/1682 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-11/1649 | 400 บาท | 400 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-11/1691 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988