แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 29-17 ตุลาคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8489-B 09/1212 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-B 09/1223 | 800 | 670 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-B 09/571 | 1200 | 1110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8893-B 09/1207 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-B 09/1237 | 400 | 350 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5089-B 09/1188 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-B 09/1325 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8872-B 09/1321 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-B 09/1322 | 400 | 320 | 80 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5232-B 09/1254 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-B 09/1312 | 600 | 700 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-B 09/1244 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 09/1265 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 09/1296 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-B 09/1293 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-B 09/1295 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8730-B 09/1297 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5326-B 09/1201 | 800 | 630 | 170 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-B 09/1214,1271 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-B 09/1218 | 400 | 250 | 450 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-B 09/1258 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5121-B 09/1275 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5336-B 09/1199 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5178-B 09/1257 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5904-B 09/1266 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2341-B 09/1268 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5009-B 09/1282 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5115-B 09/1250 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5157-B 09/1302 | 1200 | 910 | 290 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5060-B 09/1303 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8119-B 09/1352 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2-782-B 10/18 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5109-B 09/1285 | 70 | 110 | -40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-B 09/1336 | 50 | 200 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-B 10/100 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2272-B 10/54 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 10/59 | 250 | 70 | 180 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5235-B 10/67 | 800 | 560 | 240 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 10/58 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-B 10/65 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2243-B 10/5 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-B 10/16 | 300 | 400 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5089-B 10/41 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2951-B 10/47 | 300 | 340 | -40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5981-B 10/38 | 50 | 70 | -20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5278-B 10/63 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8449-B 09/1354 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2341-B 10/6 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5195-B 10/59 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 10/60 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5040-B 09/1335 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5187-B 10/70 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-B 10/135 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-B 10/132 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2578-B 10/117 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8864-B 10/49 | 600 | 650 | -50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2272-B 1064 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5232-B 10/134 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-B 10/153 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5955-B 10/157 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2980-B 07/1232 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8199-B 10/229 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5298-B 10/193 | 2000 | 1470 | 530 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 10/178 | 800 | 600 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5343-B 10/195 | 800 | 500 | 300 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5248-B 10/196 | 800 | 600 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-B 10/204 | 800 | 500 | 300 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8256-B 10/214 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2272-B 10/165 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 10/198 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5157-B 10/202 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5278-B 10/218 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5210-B 10/200 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5339-B 10/274 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5248-B 10/295 | 6000 | 3700 | 2300 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2177-B 10/126 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2640-B 10/287 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5094-B 10/294 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5188-B 10/239 | 2000 | 1240 | 760 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-B 10/316 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2986-B 10/303 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5344-B 10/305 | 400 | 420 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-B 10/308 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-B 10/304 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-B 10/302 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2782-B 10/313 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5337-B 10/314 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-B 10/342 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 10/320 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5315-B 10/311 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5912-B 10/318 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2173-B 10/309 | 85 | 91 | 6 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5035-B 10/373 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5009-B 10/363 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T3378-B 10/349 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5089-B 10/415 | 900 | 760 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2058-B 10/399 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5060-B 10/410 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5157-B 10/401 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-B 10/390 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-B 10/345 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2930-B 10/427 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988