แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T5096-B 07/683 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5009-B 07/664 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8750-B 07/691 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5210-B 07/697 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 07/688 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 07/693 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 07/689 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-B 07/680 | 400 | 480 | 80 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5188-B 07/740 | 1200 | 750 | 450 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5194-B 07/715 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-B 07/676 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8406-B 07/661 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-B 07/702 | 400 | 470 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8872-B 07/696 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5121-B 07/754 | 400 | 450 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-B 07/793 | 3200 | 2970 | 230 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 07/708 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 07/821 | 800 | 500 | 300 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5194-B 07/813 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5089-B 07/782 | 300 | 310 | 10 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5955-B 07/556 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 07/777 | 400 | 360 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-B 07/765 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-B 07/768 | 300 | 70 | 230 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-B 07/59 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5055-B 07/786 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8542-B 07/787 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5264-B 07/790 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8402-B 07/730 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5189-B 07/784 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-B 07/825 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5223-B 07/724 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2535-B 07/771 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5054-B 07/764 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8540-B 07/722 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988