แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 09 มกราคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-B 01/344 | 900 | 1090 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8881-B 01/359 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-B 01/398 | 300 | 210 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-B 01/393 | 250 | 75 | 175 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-B 01/351 | 1600 | 1000 | 600 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8364-B 01/384 | 250 | 130 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8825-B 01/415 | 250 | 140 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 01/405 | 180 | 100 | 80 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5912-B 01/401 | 250 | 100 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8841-B 01/340 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-B 01/335 | 400 | 240 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-B 01/366 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-B 01/381 | 600 | 690 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8787-B 01/349 | 200 | 120 | 80 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8551-B 01/331 | 250 | 140 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8867-B 01/233 | 250 | 100 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2341-B 12/1467 | 200 | 50 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988