แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 07 มกราคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-B 01/245,279 | 600 | 1220 | 620 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-B 01/276 | 250 | 155 | 95 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 01/292 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-B 12/423 | 55 | 80 | 25 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2243-B 01/230 | 400 | 430 | 30 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2400-B 01/105 | 250 | 130 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-B 01/258 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5919-B 01/95,264 | 300 | 340 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8383-B 01/254 | 250 | 150 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8526-B 01/244 | 300 | 140 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2133-B 01/271 | 250 | 145 | 105 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8875-B 01/238 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-B 01/214 | 300 | 280 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-B 01/211 | 400 | 210 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-B 01/255 | 800 | 710 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-B 01/208 | 400 | 290 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988