แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 06 ธันวาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-12/176,252 | 1600 บาท | 700 บาท | 900 บาท | 599050073424 |
T2254-12/202 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-12/231 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-12/193 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-12/188 | 400 บาท | 280 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8365-12/243 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-12/217 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-12/170 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8750-12/238 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2881-11/1762, 12/15 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2881-12/209 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-12/156 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2917-12/140 | 142 บาท | 117 บาท | 25 บาท |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988