แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 06 มีนาคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T5912-B 03/159 | 200 | 130 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8575-B 03/203 | 200 | 145 | 55 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-B 03/214 | 200 | 13 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8575-B 03/234 | 300 | 240 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2567-B 03/236 | 200 | 130 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5051-B 03/86 | – | 1300 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-B 03/233 | 400 | 500 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-B 03/322 | 300 | 140 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-B 03/306 | 250 | 140 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-B 03/273 | 200 | 155 | 45 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5028-B 03/241 | 200 | 70 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8431-B 03/240 | 250 | 145 | 105 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-B 03/238 | 300 | 340 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988