แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 03 ธันวาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8440-11/1276 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2576-12/126 | 350 บาท | 205 บาท | 145 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-12/125 | 400 บาท | 320 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2634-12/94 | – บาท | 220 บาท | -220 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-12/29 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2567-12/59 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-12/110 | 800 บาท | 450 บาท | 350 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-12/109 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-12/79 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-12/36 | 1400 บาท | 1170 บาท | 230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2606-12/34 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-12/65 | 450 บาท | 270 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-12/102 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2702-12/76 | – บาท | 144 บาท | -144 บาท |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988