แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-11/1776,1841,12/9 | 2000 บาท | 2540 บาท | -540 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1855 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-11/1853 | 400 บาท | 280 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8733-11/1558 | 1000 บาท | 640 บาท | 360 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8475-11/1842 | 350 บาท | 205 บาท | 145 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2854-11/1828 | 800 บาท | 400 บาท | 400 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-11/1837 | 400 บาท | 210 บาท | 190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-11/1785 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8347-11/1838 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-11/1820 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-11/1690 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2525-11/1825 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2133-11/1833 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8734-11/1697 | 400 บาท | 450 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8788-11/1848,12/8 | 327 บาท | 377 บาท | -50 บาท | |
T8101-11/1647 | 144 บาท | 119 บาท | 25 บาท |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988