แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 07 มกราคม 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2302-113 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2019-111 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2159-117 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2159-1520 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-033 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2277-1451,1529 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2098-115 | 400 บาท | 550 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2361-1411 | 500 บาท | 305 บาท | 195 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-135 | 300 บาท | 410 บาท | -110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2402-031 | 300 บาท | 460 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-155 | 600 บาท | 1010 บาท | -410 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988