แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2185-06/71 | 2100 บาท | 3320 บาท | -1220 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-06/37 | 550 บาท | 805 บาท | -255 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2168-05/1320,06/62 | 200 บาท | 230 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-06/54 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-06/54 | 220 บาท | 120 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2682-06/43 | 180 บาท | 70 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-06/59 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2173-06/68 | 250 บาท | 330 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-05/1286 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988