แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8939-08/1405 | – บาท | 50 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-08/1380 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8338-08/1399 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-08/1401 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-08/1245 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-08/1387 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8330-08/1285 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8330-08/1374 | 200 บาท | 185 บาท | 15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-08/1368 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-08/1355 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-08/1353 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988