แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2911-06/983,1254 | 200 บาท | 165 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-06/1269 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-06/1284 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-06/1229 | 200 บาท | 75 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-06/1292 | 180 บาท | 210 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-06/1288 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8391-06/1293 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2003-06/1290 | 250 บาท | 185 บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8394-06/1217 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8250-06/1201 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-06/1258 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2400-06/1080 | 180บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-06/1232 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-06/1212 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-06/1192 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8247-06/1266 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-06/1289 | 2700 บาท | 2130 บาท | 570 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-06/1322 | 450 บาท | 340 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-06/1328 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-06/1291 | 450 บาท | 440 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-06/1272 | 200 บาท | 280 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988