แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2712-08/1292 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-08/1242 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-08/1311 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8954-08/1305 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-08/1263 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2956-08/1247 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2535-08/1281 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2854-08/1266 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2241-08/1221 | 1200 บาท | 845 บาท | 355 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8250-08/1206 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8366-08/1218 | 2250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2525-08/1224 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8292-08/1233,1200 | 150 บาท | 130 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988