แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8442-07/1279,1345 | 550 บาท | 375 บาท | 175 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-07/1311 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-07/1294,1258 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8347-07/1300 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-07/1285 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8440-07/1303 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8451-07/1231 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-07/1292 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-07/1262 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-07/1221 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-07/1284 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-07/1226 | 450 บาท | 140 บาท | 310 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8119-07/1208 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-07/1193,1271 | 600 บาท | 660 บาท | -60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8449-07/1205,1177 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-07/1280 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8366-07/1251 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-07/1374 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8328-07/1330 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-07/1343 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8364-07/1266 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-07/1273 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-07/1248 | 300 บาท | 310 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-07/1270 | 1500 บาท | 1110 บาท | 390 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988