แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2772-01/984 | 2000 บาท | 800 บาท | 1200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8134-01/960 | 600 บาท | 680 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-01/907,951 | 300 บาท | 420 บาท | -120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2965-01/942 | 300 บาท | 100 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-01/948 | 200 บาท | 205 บาท | -5 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-01/921 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-01/930 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2058-01/941 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-01/935 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8169-01/957 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-01/1000 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8024-01/961 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988