แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8711-11/1498 | 300 บาท | 120 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2525-11/1475 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8296-11/1431 | 350 บาท | 170 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2341-11/1436 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8538-11/1408 | 350 บาท | 280 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-11/1424 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2909-11/1362 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-11/1340,1406 | 450 บาท | 1030 บาท | -580 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5910-11/1393 | 450 บาท | 340 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-11/1421 | 450 บาท | 400 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-11/1458 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988