แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2906-08/1176 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-08/1182 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8501-08/1191 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8360-08/1037 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-08/1112 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-08/1093 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-08/1098 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8336-08/1108 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-08/1096 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-08/1117 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-08/1110 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-08/1169 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-08/1158 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-08/1125 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8366-08/1121 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988