แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8791-11/1167 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-11/1282 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-11/1332 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-11/1259 | 350 บาท | 120 บาท | 230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2603-11/1189 | – บาท | 240 บาท | -240 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1297 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-11/1312 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-11/1294 | 300 บาท | 150 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8746-11/1218 | 400 บาท | 310 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8575-11/1247 | 350 บาท | 240 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988