แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-09/828 | – บาท | 240 บาท | -240 บาท | 589050071568 |
T2857-09/925 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2879-09/706 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-09/864 | 600 บาท | 375 บาท | 225 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2647-09/632 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2846-09/849 | 450 บาท | 340 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2605-09/749 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-09/880 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-09/898 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-09/761,853 | 120 บาท | 230 บาท | -110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2323-09/822 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-09/867 | 250 บาท | 330 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2913-09/757 | 600 บาท | 560 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/838 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2951-09/841 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2332-09/846 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988