แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-09/815 | 2100 บาท | 1320 บาท | 780 บาท | 589050071220 |
T2965-09/817 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2823-09/571 | 147 บาท | 155 บาท | -8 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2925-09/762 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2480-09/691 | 500 บาท | 450 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-09/812,821 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2634-09/782 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2175-09/794 | 120 บาท | 130 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2562-09/721 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2743-09/728 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-09/775 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-09/731 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2661-09/758 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2332-09/756 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-09/753 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-09/643 | 300 บาท | 680 บาท | -380 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988