แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-11/1094 | 2000 บาท | 1610 บาท | 390 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2280-11/1164 | 200 บาท | 75 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8954-11/1133 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8749-11/1113 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8995-11/1121 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-11/1136 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8483-11/1097 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-11/1106 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2634-11/1115 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8767-11/1141 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-11/1099 | 700 บาท | 500 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988