แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2772-11/996 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-11/911 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8487-11/944 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8954-11/976 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-11/953 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-11/918 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8293-11/980 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-11/942 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8787-11/998 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-11/1013 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8444-11/963 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-11/994 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-11/990 | 450 บาท | 330 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988